ИНФОГРАФИКА. Мы собрали одобренные препараты на основе вирусных векторов и генных редакторов. Для неопухолевых болезней мы рассчитали возможный спрос на препараты: поскольку они врожденные (за исключением папилломатоза), мы взяли среднюю встречаемость среди живых новорожденных и пересчитали ее на рождаемость по миру. Это грубая оценка, поскольку распространенность болезни и качество данных могут отличаться между популяциями. Для опухолей мы таких подсчетов не проводили, поскольку генную терапию назначают не всем пациентам с одним диагнозом
| Орган | Болезнь | Лекарство | Механизм действия | Сколько пациентов в мире прибавляется ежегодно (примерно) |
| Головной мозг | Церебральная адренолейкодистрофия | Skysona | Лентивирусный вектор | 2 200 |
| Головной мозг | Метахроматическая лейкодистрофия | Lenmeldy | Лентивирусный вектор | 3 300 |
| Головной мозг | Дефицит ароматической L-декарбоксилазы аминокислот | Kebilidi | AAV-вектор | 1 000 |
| Глаз | Дистрофия сетчатки | Luxturna | AAV-вектор | 440 |
| Спинной мозг | Спинальная мышечная атрофия | Zolgensma (+itvisma) | AAV-вектор | 13 200 |
| Мышцы | Миодистрофия Дюшенна | Elevidуs | AAV-вектор | 13 400 |
| Кожа | Буллезный эпидермолиз | Vyjuvec | Герпесвирусный вектор | 2 600 |
| Трахея | Рекуррентный респираторный папилломатоз | Papzimeos | Аденовирусный вектор | 1 320 (новые случаи в год) |
| Тимус и красный костный мозг | ADA-дефицитный тяжелый комбинированный иммунодефицит | Strimvelis | Ретровирусный вектор | 600 |
| Красный костный мозг | Синдром Вискотта-Олдрича | Waskyra | Лентивирусный вектор | 340 |
| Эритроциты | Серповидноклеточная анемия | Lyfgenia | Лентивирусный вектор | 515 000 |
| Эритроциты | Серповидноклеточная анемия и бета- талассемия | Casgevy | CRISPR/Cas | 515 000 + 60 000 = 575 000 |
| Эритроциты | Бета-талассемия | Zynteglo | Лентивирусный вектор | 60 000 |
| Тромбоциты | Гемофилия А | Roctavian | AAV-вектор | 13 600 |
| Тромбоциты | Гемофилия В | Hemgenix | AAV-вектор | 4 400 |
| Опухоль | Острый лимфобластный лейкоз | Kymriah, Tecartus, Aucatzyl | CAR-T | — |
| Опухоль | Множественная миелома | Carvykti, Abecma | CAR-T | — |
| Опухоль | В-клеточная лимфома | Yescarta | CAR-T | — |
| Опухоль | Диффузная В-крупноклеточная лимфома | Breyanzi | CAR-T | — |
| Опухоль | Рак мочевого пузыря | Adstiladrin | Аденовирусный вектор | — |
| Опухоль | Меланома | Imlygic | Герпесвирусный вектор | — |
| Опухоль | Синовиальная саркома | Tecelra | Т-клеточная генная терапия | — |
| Ухо | Врожденная глухота | Otarmeni | AAV-вектор | 8 800 |
